100% WHEY DOUBLE TASTY – O SABOR QUE ELEVA SUA PERFORMANCE
O Whey Protein mais querido da Max Titanium agora está ainda mais gostoso! São 20g de proteína por dose, mais de 4.400 mg de BCAA, alta digestibilidade e sabores incríveis em cada scoop. Performance, qualidade e sabor de verdade – tudo no mesmo produto.
Formulado com proteína concentrada do soro do leite (WPC), o 100% Whey Double Tasty oferece alto valor biológico e um perfil completo de aminoácidos essenciais. Ideal para recuperação muscular, força e desempenho. Para preparar uma porção, misture 40g (2 dosadores) em 200 ml de água, leite ou bebida de sua preferência. Consuma 1 a 2 porções ao dia conforme necessidade ou orientação profissional.
Benefícios:
Alto teor de proteínas por dose;
Auxilia no ganho e manutenção de massa muscular;
Absorção rápida e eficiente;
Sabor duplo irresistível;
Mistura fácil e textura cremosa;
Ideal para pré e pós-treino.
Sugestão de uso:
Utilize de uma a duas porções (40g) ao dia, ou conforme orientação profissional.
Informação nutricional:
| Porções por emb.: cerca de 23 | |||||
| Porção: 40 g (2 dosadores) | |||||
| 40 g | %VD* | 40 g | %VD* | ||
| Valor energético / Calories (kcal) | 156 | 6 | Valor energético / Calories (kcal) | 156 | 8 |
| Carboidratos / Carbohydrate (g) | 14 | 4 | Carboidratos / Carbohydrate (g) | 14 | 5 |
| Açúcares totais / Total sugars (g) | 13 | Açúcares totais / Total sugars (g) | 13 | ||
| Açúcares adicionados / Added sugars (g) | 0,1 | 0 | Açúcares adicionados / Added sugars (g) | 0,1 | 0 |
| Proteínas / Protein (g) | 20 | 33 | Proteínas / Protein (g) | 20 | 40 |
| Alanina / Alanine (mg) | 961 | Alanina / Alanine (mg) | 961 | ||
| Arginina / Arginine (mg) | 560 | Arginina / Arginine (mg) | 560 | ||
| Ácido aspártico (mg) | 2114 | Ácido aspártico (mg) | 2114 | ||
| Cisteína / Cysteine (mg) | 399 | Cisteína / Cysteine (mg) | 399 | ||
| Ácido glutâmico (mg) | 3358 | Ácido glutâmico (mg) | 3358 | ||
| Glicina / Glycine (mg) | 399 | Glicina / Glycine (mg) | 399 | ||
| Histidina / Histidine (mg) | 352 | Histidina / Histidine (mg) | 352 | ||
| Isoleucina / Isoleucine (mg) | 1181 | Isoleucina / Isoleucine (mg) | 1181 | ||
| Leucina / Leucine (mg) | 2060 | Leucina / Leucine (mg) | 2060 | ||
| Lisina / Lysine (mg) | 1777 | Lisina / Lysine (mg) | 1777 | ||
| Metionina / Methionine (mg) | 444 | Metionina / Methionine (mg) | 444 | ||
| Fenilalanina / Phenylalanine (mg) | 682 | Fenilalanina / Phenylalanine (mg) | 682 | ||
| Prolina / Proline (mg) | 1147 | Prolina / Proline (mg) | 1147 | ||
| Serina / Serine (mg) | 1035 | Serina / Serine (mg) | 1035 | ||
| Treonina / Threonine (mg) | 1394 | Treonina / Threonine (mg) | 1394 | ||
| Triptofano / Tryptophan (mg) | 353 | Triptofano / Tryptophan (mg) | 353 | ||
| Tirosina / Tyrosine (mg) | 591 | Tirosina / Tyrosine (mg) | 591 | ||
| Valina / Valine (mg) | 1172 | Valina / Valine (mg) | 1172 | ||
| Gorduras totais / Total fat (g) | 2,1 | 3 | Gorduras totais / Total fat (g) | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas / Saturated fat (g) | 1,3 | 5 | Gorduras saturadas / Saturated fat (g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans / Trans fat (g) | 0 | 0 | Gorduras trans / Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Dietary fiber (g) | 0,6 | 2 | Fibras alimentares / Dietary fiber (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio / Sodium (mg) | 158 | 8 | Sódio / Sodium (mg) | 158 | 8 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. / Percent daily values provided by the serving. | |||||


Avaliações
Não há avaliações ainda.