W100 Whey é um produto elaborado com a WPC (Proteína concentrada do soro do leite). Possui alto valor nutricional, elevado teor de aminoácidos essenciais, com destaque para os de cadeia ramificada, podendo auxiliar no ganho de massa muscular. Caracterizada como proteína de alto valor biológico, é melhor aproveitada pelo organismo, além de possuir peptídeos bioativos do soro.
Diferencias:
- 100% WPC
- Elevada concentração proteica por dose
- Low carb
- Livre de adoçantes artificiais
Sugestão de Uso:
Modo de Preparo: Diluir 30g (02 dosadores) em 200ml de água; É recomendado consumir uma porção ao dia, ou conforme orientação do nutricionista ou médico.
CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional:
Quantidade por porção | % VD * | |
Porção por embalagem | 30 porções | |
Porção de | 30 g (2 dosadorres) | |
Valor energético | 124 kcal | 5% |
Açúcares totais | 3 g | |
Açúcares adicionais | 0 g | |
Proteínas | 20 g | 33% |
Alanina | 950 mg | |
Arginina | 530 mg | |
Ácido aspártico | 1990 mg | |
Cistina | 480 mg | |
Ácido glutâmico | 3300 mg | |
Glicina | 410 mg | |
Histidina | 340 mg | |
Isoleucina | 1200 mg | |
Leucina | 2060 mg | |
Lisina | 1810 mg | |
Metionina | 450 mg | |
Fenilalanina | 620 mg | |
Prolina | 1250 mg | |
Serina | 1140 mg | |
Treonina | 1450 mg | |
Triptofano | 230 mg | |
Tirosina | 590 mg | |
Valina | 1180 mg | |
Gordura totais | 2,4 g | 3% |
Gordura saturadas | 1,3 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 0 g | 0% |
Sódio | 92 mg | 5% |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Valor Diário não estabelecido |
Avaliações
Não há avaliações ainda.