O Pré treino que bate de verdade!
Mais uma vez a Under Labz faz o impossível e cria um pré treino sem estimulantes e ZERO CAFEINA que BATE DE VERDADE!
Esse novo pré treino para ser usado a noite é o convite da Under Labz para você ter o PUMP MAIS PODEROSO DA SUA VIDA!
Isso é possível porque na matriz de pump do NIGHT BATTLE foi adicionado glicerol, que aumenta o volume plasmático do sangue e potencializa ainda mais o PUMP.
Ou seja, o NIGHT BATTLE vai BATER DE VERDADE e por ser livre de estimulantes, tu vai dormir feito um anjo no pós treino!
Sono ANABÓLICO!
E não para por aí, seu sono vai ser insano de anabólico, colocamos a dose máxima de arginina permitida pela Anvisa…
… e milhares de artigos científicos provam que o consumo de arginina está ligado ao aumento de produção de GH.
Mais uma vez a Under Labz revoluciona o mercado, criando um pré treino de alta potência, livre de estimulantes QUE BATE DE VERDADE!
Chegou a hora de experimentar o PUMP mais poderoso da sua vida, sem correr o risco de atrapalhar o seu sono no pós treino…
Benefícios:
Contém glicerol na matriz de PUMP que potencializa o efeito do PUMP;
Dose máxima de arginina permitida pela Anvisa;
Não prejudica o sono é livre de estimulantes;
Sono ANABÓLICO pois estimula a produção de GH durante o sono.
Sugestão de uso:
Diluir 2 dosadores (12g) em 200ml de água gelada.
Informação nutricional:
| Porções por embalagem: cerca de 9 | |||||
| Porção: 160g (6 medidores) | |||||
| 160g | %VD(*) | 160g | %VD(*) | ||
| Valor energético (kcal) | 589 | 29 | Tiamina (mg) | 0,27 | 23 |
| Carboidratos (g) | 130 | 43 | Riboflavina (mg) | 0,40 | 33 |
| Açúcares totais (g) | 57 | Niacina (mg de NE) | 4,2 | 28 | |
| Açúcares adicionados (g) | 34 | 68 | Ácido pantotênico (mg) | 1,1 | 23 |
| Lactose (g) | 20 | Vitamina B6 (mg) | 0,74 | 57 | |
| Glicose (g) | 29 | Biotina (µg) | 5,9 | 20 | |
| Galactose (g) | 0,4 | Ácido fólico (µg de DFE) | 68 | 17 | |
| Proteínas (g) | 15 | 30 | Vitamina B12 (µg) | 0,40 | 17 |
| Creatina (mg) | 3000 | Cálcio (mg) | 198 | 20 | |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1 | Cobre (µg) | 495 | 55 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 | Ferro (mg) | 5 | 36 |
| Colesterol (mg) | 25 | 8 | Iodo (µg) | 44 | 30 |
| Sódio (mg) | 182 | 9 | Magnésio (mg) | 90 | 21 |
| Vitamina A (µg de RAE) | 216 | 27 | Manganês (mg) | 0,32 | 11 |
| Vitamina D (µg) | 0,86 | 6 | Potássio (mg) | 307 | 9 |
| Vitamina E (mg) | 3,6 | 24 | Selênio (µg) | 19 | 31 |
| Vitamina C (mg) | 10 | 10 | Zinco (mg) | 2 | 18 |
| Não contém quantidade significativa de fibras alimentares e gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||


Avaliações
Não há avaliações ainda.