O hipercalórico Mass standard é um suplemento nutricional formulado para fornecer uma quantidade significativa de calorias em uma única porção. Geralmente utilizado por pessoas que buscam ganho de peso ou aumento da massa muscular, esse tipo de suplemento contém uma mistura balanceada de macronutrientes, como proteínas, carboidratos e gorduras, em conjunto com vitaminas e minerais.
O objetivo é oferecer uma fonte conveniente de calorias adicionais para complementar a ingestão diária, especialmente para aqueles que têm dificuldade em atingir suas necessidades calóricas apenas através da alimentação convencional.
Sugestão de uso:
Consumir 160g (6 medidores) em 250ml de água
Ingredientes:
maltodextrina, concentrado proteico de soro de leite em pó, dextrose, colágeno hidrolisado, clara de ovo desidratada, creatina monohidratada, aromas artificiais de baunilha e de chocolate branco, mix de vitaminas e minerais (acetato de retinol (vit. A), colecalciferol (vit. D), acetato de DL-alfa-tocoferol (vit. E), ácido fólico, ácido pantotênico (vit. B5), biotina (vit. B7), niacinamida (vit. B3), cloridrato de tiamina (vit. B1), cianocobalamina (vit. B12), riboflavina (vit. B2), cloridrato de piridoxina (vit. B6), ácido ascórbico (vit. C), carbonato de cálcio, sulfato cúprico, sulfato ferroso, iodeto de potássio, óxido de magnésio, sulfato de manganês, selenito de sódio, sulfato de zinco) e edulcorante artificial sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVO. Não Contém Glúten.
Informação nutricional:
| Porções por embalagem: cerca de 9 | |||||
| Porção: 160g (6 medidores) | |||||
| 160g | %VD(*) | 160g | %VD(*) | ||
| Valor energético (kcal) | 589 | 29 | Tiamina (mg) | 0,27 | 23 |
| Carboidratos (g) | 130 | 43 | Riboflavina (mg) | 0,40 | 33 |
| Açúcares totais (g) | 57 | Niacina (mg de NE) | 4,2 | 28 | |
| Açúcares adicionados (g) | 34 | 68 | Ácido pantotênico (mg) | 1,1 | 23 |
| Lactose (g) | 20 | Vitamina B6 (mg) | 0,74 | 57 | |
| Glicose (g) | 29 | Biotina (µg) | 5,9 | 20 | |
| Galactose (g) | 0,4 | Ácido fólico (µg de DFE) | 68 | 17 | |
| Proteínas (g) | 15 | 30 | Vitamina B12 (µg) | 0,40 | 17 |
| Creatina (mg) | 3000 | Cálcio (mg) | 198 | 20 | |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1 | Cobre (µg) | 495 | 55 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 | Ferro (mg) | 5 | 36 |
| Colesterol (mg) | 25 | 8 | Iodo (µg) | 44 | 30 |
| Sódio (mg) | 182 | 9 | Magnésio (mg) | 90 | 21 |
| Vitamina A (µg de RAE) | 216 | 27 | Manganês (mg) | 0,32 | 11 |
| Vitamina D (µg) | 0,86 | 6 | Potássio (mg) | 307 | 9 |
| Vitamina E (mg) | 3,6 | 24 | Selênio (µg) | 19 | 31 |
| Vitamina C (mg) | 10 | 10 | Zinco (mg) | 2 | 18 |
| Não contém quantidade significativa de fibras alimentares e gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||


Avaliações
Não há avaliações ainda.