A Protein Crisp sabor Ovomaltine® é a mais nova barra de proteína da Integralmedica, desenvolvida para quem busca aliar nutrição, praticidade e muito sabor em um só produto. Combinando a alta qualidade de proteínas de Protein Crisp com o sabor e a crocância inconfundíveis de Ovomaltine®, ela é perfeita para complementar a dieta com mais prazer e eficiência.
Cada unidade entrega 12g de proteínas de alto valor biológico, fundamentais para a construção e manutenção da massa muscular.
O crunch inconfundível de Ovomaltine® transforma cada mordida em uma explosão de sabor e proteína. Como lanche saudável no pré ou pós-treino a barra de proteína de Ovomaltine® é a escolha ideal para quem leva a nutrição a sério, mas não abre mão do prazer a cada mordida.
Benefícios:
12g de Proteínas;
Com Whey Protein;
Aporte proteico;
Manutenção de massa muscular;
Reposição proteica e energética.
Informação nutricional:
| Porção: 45 g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | 45 g (1 unidade) | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 196 | 10 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 9,3 | 19 |
| Polióis (g) | 4,4 | |
| Proteínas (g) | 12 | 24 |
| Gorduras Totais (g) | 8,1 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,9 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentares | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 61 | 3 |
| Vitamina A (mcg) | 136 | 17 |
| Vitamina D (mcg) | 3 | 20 |
| Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 14 | 14 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,22 | 18 |
| Vitamina B3 (mg) | 2,7 | 18 |
| Vitamina B5 (mg) | 0,85 | 17 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,4 | 17 |
| Biotina (mcg) | 5,1 | 17 |
| Ácido Fólico (mcg) | 60 | 15 |
| Cobre (mcg) | 135 | 15 |
| Cromo (mcg) | 5,3 | 17,5 |
| Manganês (mg) | 0,35 | 12 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||


Avaliações
Não há avaliações ainda.