Whey Pro da NewNutrition, é uma variação do Whey Protein Concentrado, no entanto, ele possui cerca de 60% de proteína em sua composição, além de conter BCAA e glutamina.
O Whey Pro é um produto derivado do soro do leite, que contém proteína de alta qualidade e aminoácidos essenciais para o crescimento e a manutenção da massa muscular quando consumido em quantidade adequada, incluindo em sua composição o BCAA e glutamina.
Benefícios:
Boa concentração de proteína;
Contém todos os aminoácidos essenciais;
Contém BCAA e glutamina;
Boa digestão e absorção;
Auxilia na formação de músculos e ossos;
Prático para consumo.
Sugestão de uso:
Misture 3 colheres de sopa (40 gramas) uma vez ao dia, ou conforme orientação do seu médico e/ou nutricionista.
Ingredientes:
proteína concentrada do soro de leite, aromas artificiais de baunilha e chocolate branco, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. “ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA.” CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
Informação nutricional:
| Porções por embalagem: cerca de 22 | ||||
| Porção: 40 g (3 colheres de sopa) | ||||
| Nutriente | 40 g | %VD* | Nutriente | 40 g / %VD* |
| Valor energético (kcal) | 154 | 8 | Cisteína (mg) | 533 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 | Histidina (mg) | 368 |
| Açúcares totais (g) | 9,8 | Triptofano (mg) | 419 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | Arginina (mg) | 638 |
| Lactose (g) | 9 | Aspartato (mg) | 2588 | |
| Glicose (g) | 0,3 | Glicina (mg) | 497 | |
| Galactose (g) | 0,4 | Serina (mg) | 1355 | |
| Proteínas (g) | 23 | 45 | Ácido glutâmico (mg) | 4174 |
| Leucina (mg) | 2479 | Prolina (mg) | 1449 | |
| Lisina (mg) | 2181 | Alanina (mg) | 1175 | |
| Valina (mg) | 1394 | Gorduras totais (g) | 1,8 (3%) | |
| Isoleucina (mg) | 1406 | Gorduras saturadas (g) | 1,1 (6%) | |
| Treonina (mg) | 1727 | Colesterol (mg) | 56 (19%) | |
| Fenilalanina (mg) | 830 | Sódio (mg) | 97 (5%) | |
| Tirosina (mg) | 771 | Cálcio (mg) | 283 (28%) | |
| Metionina (mg) | 630 | Potássio (mg) | 291 (8%) | |
| Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||


Avaliações
Não há avaliações ainda.